Прайс-лист
Уборка помещений
Генеральная или после ремонта
Офис
Площадь | Стоимость уборки |
0 — 70 м² | 8500 руб. |
71 — 100 м² | 12500 руб. |
101 — 150 м² | 17000 руб. |
151 — 200 м² | 20000 руб. |
201 — 300 м² | 26000 руб. |
от 301 м² | 120 руб./м² |
Коттедж
Площадь | Стоимость уборки |
0 — 200 м² | 23000 руб. |
201 — 300 м² | 32000 руб. |
301 — 500 м² | 42000 руб. |
от 501 м² | 120 руб./м² |
Квартира
Площадь | Стоимость уборки |
0 — 70 м² | 13000 руб. |
71 — 80 м² | 14000 руб. |
81 — 90 м² | 15000 руб. |
91 — 100 м² | 16000 руб. |
от 100 м² | 160 руб./м² |
Услуги не включенные в стоимость уборки:
Мытье окон | 300 руб./створка |
Помыть духовой шкаф внутри | 700 руб. |
Помыть холодильник внутри | 700 руб. |
Помыть СВЧ внутри | 400 руб. |
Протереть зеркала свыше 5 м2 | 100 руб/м2 |
Протереть шкафы внутри | 150 руб/единица |
Помыть люстру размером более 40 см | 500 руб/единица |
Помыть жалюзи | 300 руб/м2 |
Натереть мебель полиролью | 200 руб/единица |
Мойка окон
Для коттеджей и офисов проводится бесплатный осмотр для расчета стоимости.
Одностворчатое окно | 300 руб. |
Двустворчатое окно | 550 руб. |
Трехстворчатое окно | 700 руб. |
Панорамное окно | 150 руб./м2 |
Витрины | 150 руб./м2 |
Зимние сады | 200 руб./м2 |
Стеклянные фасады | 60 руб./м2 |
Застекление балкона | 500 руб./метр длины балкона. |
Балконная дверь | 300 руб./шт. |
Сетка | 300 руб./шт. |
Жалюзи | 300 руб./м². |
Химчистка
Химчистка синтетических ковров | 250 руб/м2 |
Химчистка шерстяных ковров | 400 руб/м2 |
Химчистка ковров из вискозы | 600 руб/м2 |
Чистка шелковых ковров | 950 руб/м2 | Ковролин | 150 руб/м2 |
Диван | 2000 руб. |
Дополнительное спальное место | 700 руб. |
Угловой диван | 2500 руб. |
Кресло | 800 руб. |
Компьютерное кресло | 250 руб. |
Матрас с двух сторон | 2000 руб. |
Стул | 150 руб. |
Пуфик | 400 руб. |
Подушка | 200 руб. |
Минимальная стоимость заказа:
Если стоимость уборки в таблице меньше минимальной стоимости заказ необходим заказ дополнительных услуг.
Уборка квартиры в пределах центра 10000 руб.
Уборка квартиры в центре от 15000 руб.
Уборка коттеджа 16000 руб.
Уборка офиса в пределах центра 10000 руб.
Уборка офиса в центре 15000 руб.
Химчистка в пределах центра 3000 руб.
Химчистка в центре от 5000 руб.
В зависимости от удаления от центра стоимость увеличивается. Просьба уточнять у наших операторов.
Если у вас возникли вопросы по стоимости услуг, пожалуйста, позвоните нам по телефону 8(342)220-33-99, или воспользуйтесь формой заказа: